ASUS GR70-N90039AN
1000 GB, 32 GBMehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Erleuchte dein Spiel, dominiere dein Game. Der ROG GR70 widerspricht den Konventionen und Erwartungen, was ein Mini-Gaming-PC sein sollte. Der GR70 bietet bahnbrechende Gaming-Leistung, dank des neuesten AMD Ryzen 9 Series Prozessors mit fortschrittlichem 3D V-Cache, zusammen mit einer NVIDIA GeForce RTX Laptop-GPU. Die proprietäre Kühltechnologie mit drei Lüftern und effizienter Wärmeabdeckung hält die Temperaturen selbst in den hitzigsten Gefechten im Zaum, während Wi-Fi 7 blitzschnelle, zukunftssichere Konnektivität gewährleistet.
PC Typ | Gaming PC |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-C 3.2 Gen 2 (1x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (2x), HDMI (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x), RJ45 2.5 Gigabit Ethernet (1x) |
Artikelnummer | 66586052 |
Hersteller | ASUS |
Kategorie | PC |
Herstellernr. | 90MS0381-M00170 |
Release-Datum | 23-1-2026 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
PC Typ | Gaming PC |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Anzahl Prozessoren | 1x |
Taktfrequenz | 2.50 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.40 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 16 -Core |
Anzahl Threads | 32 |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Speicherkonfiguration | 2 x 16GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 96 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
RAM Geschwindigkeit | 5600 MHz |
Eingestellte Taktfrequenz | 5600 MHz |
Arbeitsspeicher Formfaktor | SO-DIMM |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 0 |
Interne Anschlüsse | M.2 (1x) |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 1000 GB |
Speicher Formfaktor | M.2 |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Art der Grafikkarte | Dedizierte Grafikkarte |
Grafikkarten Serie | nVidia GeForce |
Dedizierter Grafikspeicher | 8 GB |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Max. Port Geschwindigkeit | 2500 Mbit/s |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
Bluetooth Version | 5.4 |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Formfaktor | Small Form |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-C 3.2 Gen 2 (1x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (2x), HDMI (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x), RJ45 2.5 Gigabit Ethernet (1x) |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (1x), Mikrofon-Anschluss (1x) |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
CO₂-Emission | 10,75 kg |
Klimabeitrag | EUR 0,27 |
Länge | 18.77 cm |
Breite | 28.24 cm |
Höhe | 5.66 cm |
Gewicht | 2.75 kg |
Produktsicherheit |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 9.GMKtec1,7 %
- 10.Geekom2 %
- 11.ASUS2,3 %
- 12.Minisforum3 %
- 13.Medion3,4 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 6.HP4 Tage
- 9.Apple5 Tage
- 9.ASUS5 Tage
- 9.Minix5 Tage
- 12.Lenovo6 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» retourniert.
Quelle: Galaxus- 10.Captiva3,2 %
- 11.Apple3,3 %
- 12.ASUS3,4 %
- 12.Blackview3,4 %
- 14.CSL3,5 %