- guter, angenehmer Sound
- Tragekomfort und Halt
- Multipoint
- Hi-Res-Codec
- Wireless Charing
- Ladecase ist fummelig
Die EarFun Air2 sind fortschrittliche True Wireless In-Ear Kopfhörer, die ein beeindruckendes Klangerlebnis bieten. Ausgestattet mit dynamischen 10 mm Composite-Treibern, liefern sie einen klaren und detailreichen Sound, der die Musik in Studioqualität wiedergibt. Die Kopfhörer sind für eine lange Nutzung konzipiert und bieten mit dem Ladecase eine Gesamtbetriebszeit von bis zu 40 Stunden. Dank der IPX7 Wasserbeständigkeit sind sie ideal für sportliche Aktivitäten und den täglichen Gebrauch im Freien. Die integrierten Mikrofone mit ENC-Technologie sorgen für eine hervorragende Sprachqualität bei Telefonaten, selbst in lauten Umgebungen. Mit der EarFun Audio App haben Nutzer die Möglichkeit, die Audioeinstellungen individuell anzupassen und die Steuerung über Touchpad-Fernbedienung zu nutzen. Die Kopfhörer unterstützen die LDAC-Audiocodec-Technologie, was eine hochauflösende Audioübertragung ermöglicht und das Hörerlebnis weiter verbessert.
Anwendungsbereich | Allgemein |
Geräuschunterdrückung | Keine Geräuschunterdrückung |
Ausstattung + Funktionen | Mikrofon, True Wireless |
Signalübertragung | Kabellos |
Kopfhörertyp | Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer |
Isolation | Geschlossen |
Artikelnummer | 42558493 |
Hersteller | EarFun |
Kategorie | Kopfhörer |
Herstellernr. | TW210B |
Release-Datum | 27-1-2024 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Betriebssystem Kompatibilität | Android, iOS |
Anwendungsbereich | Allgemein |
Ausgabe | Stereo |
Geräuschunterdrückung | Keine Geräuschunterdrückung |
Ausstattung + Funktionen | Mikrofon, True Wireless |
Musiksteuerung | Bluetooth-Fernbedienung, Touchpad-Fernbedienung |
Signalübertragung | Kabellos |
Kopfhörertyp | Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer |
Tragestil | In Ear |
Isolation | Geschlossen |
Treiberdurchmesser | 10 mm |
Widerstandsfähigkeit | Wasserfest |
Schutzart (IP Code) | IPX7 |
Wandlerprinzip | Dynamisch |
Membrangrösse | 10 mm |
Bluetooth Version | 5.3 |
Bluetooth Merkmale | AAC, LDAC, SBC |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Max. Reichweite | 15 m |
Energieversorgung | Akkubetrieb |
Akkulaufzeit | 5.50 h |
Akkukapazität | 40 mAh |
Ladezeit | 1.50 h |
Lade-Eingang | USB-C |
CO₂-Emission | 14,92 kg |
Klimabeitrag | EUR 0,38 |
Höhe | 3.40 cm |
Breite | 10.60 cm |
Tiefe | 8.70 cm |
Gewicht | 47 g |
Länge | 8.50 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 3.50 cm |
Gewicht | 130 g |
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Kopfhörer» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: GalaxusSo lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: GalaxusSo oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Kopfhörer» retourniert.
Quelle: Galaxus