Telefonieren, Nachrichten verschicken, im Internet surfen - für die meisten Menschen ist der Alltag ohne Smartphone kaum denkbar. Umso wichtiger, dass auf die Geräte Verlass ist. Welches Modell ist Testsieger? Welches hat die beste Handy-Kamera oder den stärksten Akku? Und bei wem hapert es an der Stabilität?...
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
512 GB, Black, 6.83", Dual SIM, 5G8 Stück an Lager beim Lieferanten
Farbe3
Speichergrösse2
Produktinformationen
Das Xiaomi Redmi Note 15 Pro ist ein leistungsstarkes Smartphone, das mit einem 6,83 Zoll grossen AMOLED-Display ausgestattet ist, das lebendige Farben und klare Bilder bietet. Angetrieben von einem Octa-Core-Prozessor und 8 GB RAM ermöglicht es reibungsloses Multitasking und die Ausführung anspruchsvoller Anwendungen. Mit einem internen Speicher von 512 GB haben Nutzer ausreichend Platz für ihre Medien und Dateien. Die 20-Megapixel-Kamera sorgt für beeindruckende Fotos, während die Unterstützung für 5G-Konnektivität schnellen Datentransfer ermöglicht. Das Gerät läuft auf dem Android-Betriebssystem und bietet Zugang zu einer Vielzahl von Anwendungen. Zudem sorgt die 45-W-Ladeleistung für eine zügige Aufladung des Akkus, der eine Kapazität von 6580 mAh aufweist.
- AMOLED-Display für lebendige Farben und klare Bilder
- Octa-Core-Prozessor für reibungsloses Multitasking
- 512 GB interner Speicher für umfangreiche Mediensammlungen
- 5G-Konnektivität für schnellen Datentransfer.
Betriebssystem | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.83" |
Pixelauflösung | 2772 x 1280 Pixel |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
Akkukapazität | 6580 mAh |
Artikelnummer | 65368011 |
Hersteller | Xiaomi |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | MZB0MCBEU |
Release-Datum | 10-12-2025 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Smartphone Typ | Smartphone |
Handy Features | Face Unlock, Fingerprint on Glass |
Zahlungsdienst | Google Pay |
Ausstattung + Funktionen | Infrarot, NFC |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 15 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.83" |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Pixelauflösung | 2772 x 1280 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 447 ppi |
Farbtiefe | 12 Bits |
Kontrastverhältnis | 8000000:1 |
Helligkeit | 3200 cd/m² |
Display Funktionen | HDR Display, Touchscreen |
Material Glas | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth Version | 5.4 |
Audio Features | Dolby Atmos |
Kamera Anzahl | Dual Kamera |
Kamera Auflösung | 200 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.70 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 8 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Ultraweitwinkelkamera Bildsensorgrösse | 1/4" |
Kamera Feature | HDR, Panoramaaufnahmen, Weitwinkel |
Bildstabilisation | Digital, Optisch (OIS) |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 20 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Bilder /s bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
USB Version | USB 2.0 |
Prozessor | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.60 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
SIM-Kartentyp | eSIM, Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Infrarotsensor, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Ortungstechnologie | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 6580 mAh |
Akkulaufzeit | 60.83 h |
Unterstützte Ladeleistung | 10 – 45 W |
Schnellladetechnologie | USB PD |
Schutzart (IP Code) | IP66, IP68, IP69, IP69K |
Smart Home System | Google Assistant |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 47,01 kg |
Klimabeitrag | EUR 1,19 |
Lieferumfang | Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Schutzhülle, SIM-Auswurftool, USB-C Kabel, ohne Ladegerät |
Energieeffizienzklasse | B |
Höhe | 7.96 mm |
Breite | 78.09 mm |
Länge | 163.61 mm |
Gewicht | 210 g |
Produktsicherheit |
Länge | 19 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 4.70 cm |
Gewicht | 407 g |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 2.Samsung0,7 %
- 3.OnePlus0,9 %
- 4.Xiaomi1 %
- 5.ZTE1,1 %
- 6.Nothing1,2 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 11.OnePlus4 Tage
- 11.OPPO4 Tage
- 11.Xiaomi4 Tage
- 18.Honor5 Tage
- 18.TCL5 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- 2.Fairphone2,3 %
- 3.Apple2,6 %
- 4.Xiaomi3,5 %
- 5.Google3,7 %
- 6.Telekom3,8 %

- leichtes, ansprechendes Gehäuse
- helles und großes Top-Display
- schmale Displayränder
- Speichererweiterung möglich
- sehr lange Akkulaufzeit
- 6 Jahre Sicherheits-Updates

- günstig und gut ausgestattet
- lange Laufzeit
- sehr helles HDR-AMOLED
- schnelle Touch-Abtastrate
- viele 4G-Frequenzen
- leichtes, aber stabiles Chassis

- Schönes OLED-Display mit 120 Hertz
- Erweiterbarer Speicher
- Liegt trotz Größe gut in der Hand
- Tolle Frontkamera bei Tageslicht
- Sehr wenig Leistung
- Laufzeit unterdurchschnittlich trotz großem Akku
- hervorragendes AMOLED-Display mit 120Hz
- starke Hauptkamera bei Tag, solide Selfies
- sehr gute Akkulaufzeit
- Speicher per microSD-Karte erweiterbar
- kein Klinkenanschluss mehr vorhanden
- nur mit Sometimes On-Display


