Apple iPhone 14 Pro
1000 GB, Diep Paars, 6.10", SIM + eSIM, 5GMomenteel niet op voorraad
Gratis verzending vanaf 30,–
Productinformatie
IPhone 14 Pro. Leg ongelooflijke details vast met de 48 MP hoofdcamera. Ervaar de iPhone op een geheel nieuwe manier met Dynamic Island en Always On Display. Ongevaldetectie, een nieuwe veiligheidsfunctie, roept hulp als je dat zelf niet kunt.
- 6,1" Super Retina XDR-display met Always On en ProMotion
- Dynamic Island, een magische nieuwe manier om met de iPhone te interageren
- 48 MP hoofdcamera voor tot 4x hogere resolutie
- Cinemamodus nu in 4K Dolby Vision tot 30 fps
- Actiemodus voor schokvrije, vrij zwevende video
- Een belangrijke veiligheidsfunctie - Ongevaldetectie, bel voor hulp als je dat niet kunt
- Batterijduur de hele dag en tot 23 uur videoweergave
- A16 Bionic, de ultieme smartphonechip. Ultra-snelle 5G mobiele verbinding
- Toonaangevende duurzaamheidseigenschappen zoals Ceramic Shield en waterbescherming
- iOS 16 biedt je nog meer manieren om te personaliseren, communiceren en delen.
Besturingssysteem | iOS |
Schermdiagonaal (inch) | 6.10" |
Beeldresolutie | 2556 x 1179 pixels |
Aantal camera's | Drievoudige camera |
Werkgeheugen | 6 GB |
Opslagcapaciteit | 1000 GB |
Batterijcapaciteit | 3200 mAh |
Artikelnummer | 21996997 |
Fabrikant | Apple |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | MQ323ZD/A |
Verschijningsdatum | 16-9-2022 |
Kleur | Paars |
Exacte kleuraanduiding | Diep Paars |
Materiaal behuizing | Glas, Roestvrij staal |
Materiaal | Glas, Roestvrij staal |
Modelreeks | iPhone 14 |
Functies van mobiel | Gezichtsherkenning |
Betalingsdienst | Apple Pay |
SAR-waarde | 0.98 W/kg |
Besturingssysteem | iOS |
Versie besturingssysteem | iOS 16 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.10" |
Beeldschermtechnologie | Super Retina XDR |
Beeldresolutie | 2556 x 1179 pixels |
Beeldformaat | 19.5:9 |
Beeldsnelheid | 120 Hz |
Inkeping | Dynamisch IJsland |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Kleurdiepte | 24 bits |
Contrastverhouding | 2000000:1 |
Helderheid | 1000 cd/m² |
Schermdiagonaal (inch) | 6.10" |
Pixeldichtheid | 460 dpi |
Mobiele radionorm | 5G |
Connectiviteit | Bluetooth, NFC, WiFi |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Audiofuncties | AAC, Dolby Atmos |
Aantal camera's | Drievoudige camera |
Cameraresolutie | 48 Mpx |
Primaire helderheid | 1.78 f |
Ultra groothoek cameraresolutie | 12 Mpx |
Ultra groothoek camera luminositeit | 2.20 f |
Ultra groothoek camera hoek | 120° |
Resolutie televisiecamera | 12 Mpx |
Camerafunctie | Geotagging, Groothoek, HDR, Live focus, Nachtstand, Optische zoom, Portretstand, Tele |
Beeldstabilisatie | Optisch (OIS) |
Zoom | Digitale zoom, Optische zoom |
DXOMARK Camera Score | 146 |
Resolutie frontcamera | 12 Mpx |
Secundaire helderheid | 1.90 f |
Max. Videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Max. videoresolutie standaard | 4K |
Beelden per sec. bij max. Resolutie | 60p |
Type USB-aansluiting | Bliksem |
Mobiele processor | Apple A16 Bionic |
Aantal processorkernen | 6 -Core |
Werkgeheugen | 6 GB |
Opslagcapaciteit | 1000 GB |
Type SIM-kaart | Nano-SIM |
Type SIM | SIM + eSIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
Sensoren | Barometer, Gyroscoop, LiDAR-scanner, Nabijheidssensor, Omgevingslichtsensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | Galileo, GLONASS, GPS, Kompas, QZSS |
Navigatie software | Apple Kaarten |
Type batterij/accu | Li-ion |
Batterijcapaciteit | 3200 mAh |
Oplaadtechnologie | Qi draadloos opladen, Snel opladen |
Video afspeeltijd | 23 h |
Afspeeltijd audio | 75 h |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP68 |
Smart home ecosysteem | Apple Siri |
Communicatienormen | Apple HomeKit |
Omvang van de levering | Documentatie, Smartphone, USB-C naar Lightning kabel |
De herstelbaarheidsindex | 7 |
Hoogte | 7.85 mm |
Breed | 71.50 mm |
Lengte | 147.50 mm |
Gewicht | 206 g |
Productveiligheid |
Lengte | 16.60 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 2.90 cm |
Gewicht | 371 g |
Specificaties kunnen niet-geverifieerde machinevertalingen bevatten.
Juridische zorgen
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Smartphone" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 1.CMF0,4 %
- 2.Apple0,6 %
- 3.Samsung0,8 %
- 4.OnePlus1,1 %
- 4.Xiaomi1,1 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 8.Nothing3 Dag
- 8.Samsung3 Dag
- 11.Apple4 Dag
- 11.Emporia4 Dag
- 11.OnePlus4 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Smartphone".
Bron: Galaxus- 2.Fairphone2,4 %
- 2.Samsung2,4 %
- 4.Apple2,5 %
- 5.Cat2,7 %
- 6.ZTE2,9 %
Bron: Galaxus