ASUS Vivobook 15
15.60", 512 GB, 16 GB, CH, Intel Core 5 120UProductinformatie
De ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3821W is een krachtige laptop die geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Met een opklapbaar ontwerp en een 15,6 inch Full HD-display biedt hij een heldere en levendige beeldweergave met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Aangedreven door een Intel Core i5-processor van de 12e generatie, gecombineerd met 16 GB RAM, zorgt deze laptop voor een soepele multitasking-ervaring en efficiënte prestaties voor dagelijkse taken en veeleisendere toepassingen. De geïntegreerde Intel-grafics zorgen voor een behoorlijke visuele prestatie, terwijl de 512 GB grote SSD zorgt voor snelle toegang tot gegevens en toepassingen. Met moderne connectiviteitsopties zoals Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2 is de Vivobook 15 uitstekend uitgerust om naadloos verbinding te maken met andere apparaten en een stabiele internetverbinding te waarborgen.
- Intel Core i5-processor met een maximale turbofrequentie van 3,8 GHz
- 512 GB SSD met PCI Express 4.0-interface voor snelle gegevensaccess
- Wi-Fi 6 (802.11ax) voor verbeterde netwerksnelheid en -stabiliteit
- Geïntegreerde microfoon en privacycamera voor videoconferenties
- Twee USB 3.2 Gen 1-poorten voor veelzijdige aansluitmogelijkheden.
Processorfamilie | Core 5 1e generatie |
Werkgeheugen | 16 GB |
Beeldresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
SSD capaciteit | 512 GB |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Home |
Toetsenbordindeling | Zwitserland |
Artikelnummer | 65210783 |
Fabrikant | ASUS |
Categorie | Notebook |
Fabrikant nr. | 90NB13Y1-M01CV0 |
Verschijningsdatum | 18-11-2025 |
Kleur | Blauw |
Exacte kleuraanduiding | Stil Blauw |
Soort laptop | AI laptop |
Modelnummer | X1504VA-BQ3821W |
Processorfamilie | Core 5 1e generatie |
Type processor | Intel Core 5 120U |
Max. Turbo klokfrequentie | 5 GHz |
Max. TDP | 55 W |
Aantal processorkernen | 10 -Core |
Aantal prestatiekernen | 2 -Core |
Kloksnelheid Prestatie kernen | 1.40 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Prestaties Cores | 5 GHz |
Aantal efficiëntie kernen | 8 -Core |
Kloksnelheid Rendement kernen | 0.90 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Rendement kernen | 3.80 GHz |
Cache | 12 MB |
Chipset | Intel SoC |
Werkgeheugen | 16 GB |
Opslagconfiguratie | 2 x 8GB Klant bewerkt |
Onboard RAM | 8 GB |
Max. ondersteund werkgeheugen | 16 GB |
Type geheugen | DDR4 RAM |
Vormfactor hoofdgeheugen | SO-DIMM |
Type grafische kaart | Geïntegreerde graphics |
Groep materialen | Plastic |
Materiaal | Plastic |
Grafische kaarten serie | Intel UHD Graphics |
Model grafische kaart | Intel UHD Graphics |
Beeldresolutie | Volledige HD |
Beeldresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldsnelheid | 60 Hz |
Beeldformaat | 16:9 |
Displayfuncties | Geïntegreerde camera |
Schermdiagonaal (inch) | 15.60" |
Schermoppervlak | Niet-reflecterende |
Beeldschermtechnologie | LCD |
Paneel | IPS |
Paneeltechnologie | IPS |
Helderheid | 250 cd/m² |
Type gegevensdrager | SSD |
Totale capaciteit | 512 GB |
SSD capaciteit | 512 GB |
Type optisch station | Zonder lezer |
Type geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
USB-poorten | USB-A, USB-C |
Exacte USB-poorten | USB-A 3.2 Gen 1 (2x) |
Videoverbindingen | HDMI (1x) |
Audio-aansluitingen | Jack 3,5mm (1x) |
HDMI-versie | 1.4 |
Besturingssysteem | Windows |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur van het besturingssysteem | 64 bit |
Type notebookluidspreker | SonicMaster (ingebouwd) |
Audiokanaal | Stereo |
Max. Videoresolutie frontcamera | 1280 x 720 pixels |
Veiligheid | Vertrouwde platformmodule (TPM) |
Type wachtwoordbeveiliging | BIOS |
Max. Havensnelheid | 1 Gbit/s |
Draadloze transmissie | Bluetooth, WiFi |
Bluetooth-versie | 5.2 |
WiFi-regelaar | Intel |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type batterij/accu | Li-ion |
Aantal cellen | 3 Cellen |
Vermogen | 42 Wh |
Kracht van de voeding | 45 W |
USB type C voeding | 45 W |
Toetsenbordindeling | Zwitserland |
Invoerapparaat | Nummerblok, Touchpad |
Land van herkomst | China |
Duurzaamheid | Verbeterde materialen, Verbeterde productie |
Duurzaamheidslabel | EPEAT zilver |
Verplichting fabrikant | RE100, SBTi |
Omvang van de levering | Voedingseenheid |
De herstelbaarheidsindex | 8.4 |
Hoogte | 1.79 cm |
Diepte | 23.25 cm |
Breed | 35.97 cm |
Gewicht | 1.70 kg |
Productveiligheid |
Lengte | 48.20 cm |
Breedte | 29.50 cm |
Hoogte | 6.60 cm |
Gewicht | 2.61 kg |
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Notebook" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 8.Samsung2,2 %
- 9.Acer2,6 %
- 10.ASUS3,4 %
- 11.Erazer4,1 %
- 12.Medion4,8 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 1.Samsung4 Dag
- 2.Apple6 Dag
- 2.ASUS6 Dag
- 2.HP6 Dag
- 5.Medion7 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Notebook".
Bron: Galaxus- 9.Huawei5,3 %
- 10.Gigabyte5,7 %
- 11.ASUS6,1 %
- 11.Samsung6,1 %
- 13.Medion7,2 %