Brother HL-L2447DW
Laser, Zwart-witSlechts 3 stuk op voorraad
Productinformatie
Met de Brother HL-L2447DW kun je overal thuis of op kantoor werken. Deze zwart-wit printer heeft een reeks efficiëntieverhogende functies en bespaart je tijd met zijn snelle, nauwkeurige printsnelheid, automatisch dubbelzijdig printen, een gesloten papierlade met een grote papiercapaciteit. Download de gratis Brother Mobile Connect app om vanaf vrijwel elke locatie te printen en scannen.
Printerfuncties | Dubbelzijdig afdrukken |
Papierformaat | 16K, A4, A5, A6, B5, B6, Brief, C5, DIN long, Uitvoerend |
Connectiviteit | Ethernet, USB, WiFi |
Afdrukresolutie | 1200 x 1200 dpi |
Mobiel printen | Apple AirPrint |
Artikelnummer | 38040697 |
Fabrikant | Brother |
Categorie | Printer |
Fabrikant nr. | HLL2447DWRE1 |
Verschijningsdatum | 12-9-2023 |
Kleur | Grijs |
Exacte kleuraanduiding | Donkergrijs |
Type printer | Printer |
Druktechnologie | Laser |
Printerfuncties | Dubbelzijdig afdrukken |
Mobiel printen | Apple AirPrint |
Toepassingsgebied van de printer | Bedrijf, Home |
ADF-capaciteit | 50 x |
Printergeheugen | 64 MB |
Gedrukte editie | Zwart-wit |
Afdrukresolutie | 1200 x 1200 dpi |
Max. Afdrukformaat | 210 x 297 mm |
Afdruksnelheid (monochroom) | 32 PPM |
Afdruksnelheid (ISO monochroom) | 34 PPM |
Tijd tot eerste afdruk | 8.50 s |
Printertaal | BR script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Papierformaat | 16K, A4, A5, A6, B5, B6, Brief, C5, DIN long, Uitvoerend |
Type papierlade | Papierlade |
Aantal papierladen | 1 |
Papiercapaciteit (totaal) | 250 x |
1. capaciteit van de papierlade | 250 x |
Papiergewicht bereik | 60 - 230 g/m² |
Max. maandelijks afdrukvolume | 2500 x |
Papierformaat | A4, A5, A6, B5, B6 |
Optische resolutie | 1200 x 1200 dpi |
Type scanner Sensor | CIS |
Scannen naar | Bestand, E-mail, FTP, HTTP, OCR |
Connectiviteit | Ethernet, USB, WiFi |
WiFi-standaard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 2 / 802.11a, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Max. Havensnelheid | 100 Mbit/s |
Netwerkprotocol | HTTP, IMAP, POP3, SMTP |
Compatibiliteit besturingssysteem | Mac OS, Windows |
Schermdiagonaal (inch) | 6.78 cm |
Volume (druk) | 66.50 dB |
Geluidsniveau (stand-by) | 0 dB |
Opslagcapaciteit | 0.06 GB |
Werkgeheugen (RAM) | 64 MB |
Energievoorziening | Elektrische stroom |
Stroomverbruik | 470 W |
Vermogen | 470 W |
Stroomverbruik (stand-by) | 3.80 W |
Land van herkomst | Vietnam |
Verplichting fabrikant | SBTi |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Omvang van de levering | Garantiekaart, Voedingseenheid |
Lengte | 36 cm |
Breed | 35.60 cm |
Hoogte | 18.30 cm |
Gewicht | 7.10 kg |
Lengte | 43.50 cm |
Breedte | 28 cm |
Hoogte | 51.50 cm |
Gewicht | 8.25 kg |
Productveiligheid |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Printer" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 1.Fujifilm0,6 %
- 2.Xiaomi0,9 %
- 3.Brother1,3 %
- 4.Canon1,4 %
- 5.Kyocera1,8 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 4.Kyocera2 Dag
- 4.Xerox2 Dag
- 6.Brother4 Dag
- 6.Canon4 Dag
- 6.Lexmark4 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Printer".
Bron: Galaxus- 4.Kyocera2 %
- 4.Xiaomi2 %
- 6.Brother2,2 %
- 7.Epson2,3 %
- 8.HP2,4 %