Dell Latitude 5450
14", 512 GB, 16 GB, DE, Intel Core Ultra 7 165UProductinformatie
De Dell Latitude 5450 biedt een krachtige combinatie van prestaties en efficiëntie, perfect voor professionals die onderweg op betrouwbaarheid willen kunnen rekenen. Het 14-inch Full HD-display levert levendige beelden met een resolutie van 1920 x 1080, verpakt in anti-glare technologie voor comfortabel kijken in elke omgeving. De laptop is uitgerust met een 12-core Intel Core Ultra 7-processor, geklokt op 1,7 GHz, die responsieve prestaties garandeert voor effectief multitasking. Geavanceerde audiofuncties zijn geïntegreerd in de vorm van stereoluidsprekers en MaxxAudio 13.0-technologie, die hoogwaardige geluidservaringen biedt voor gesprekken en multimedia-toepassingen. Veiligheid staat hoog in het vaandel: Ingebouwde functies zoals een discrete TPM 2.0-beveiligingschip en een privacyshutter voor de webcam zorgen ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken bij het werken met gevoelige gegevens. De Latitude 5450 is ontwikkeld met duurzaamheid in gedachten en heeft een minimale CO2-voetafdruk dankzij de efficiënte productie en logistiek.
Processorfamilie | Core Ultra 7 1e generatie |
Werkgeheugen | 16 GB |
Beeldresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
SSD capaciteit | 512 GB |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Toetsenbordindeling | Duitsland |
Artikelnummer | 45456143 |
Fabrikant | Dell |
Categorie | Notebook |
Fabrikant nr. | 03G40 |
Verschijningsdatum | 7-5-2024 |
Kleur | Grijs |
Soort laptop | AI laptop, Zakelijke laptop |
Modelnummer | 03G40 |
Processorfamilie | Core Ultra 7 1e generatie |
Type processor | Intel Core Ultra 7 165U |
Klokfrequentie | 1.70 GHz |
Max. Turbo klokfrequentie | 4.90 GHz |
Max. TDP | 57 W |
Aantal processorkernen | 10 -Core |
Aantal prestatiekernen | 2 -Core |
Kloksnelheid Prestatie kernen | 1.70 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Prestaties Cores | 4.90 GHz |
Aantal efficiëntie kernen | 10 -Core |
Kloksnelheid Rendement kernen | 0.70 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Rendement kernen | 2.10 GHz |
Aantal draden | 14 |
Cache | 12 MB |
Chipset | Intel SoC |
NPU-vermogen | 1.40 TOPS |
Werkgeheugen | 16 GB |
Vormfactor hoofdgeheugen | SO-DIMM |
Klokfrequentie geheugen | 5600 MHz |
Type grafische kaart | Geïntegreerde graphics |
Grafische kaarten serie | Intel UHD Graphics |
Model grafische kaart | Intel UHD Graphics |
Beeldresolutie | Volledige HD |
Beeldresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldsnelheid | 60 Hz |
Beeldformaat | 16:9 |
Schermdiagonaal (inch) | 14" |
Schermoppervlak | Niet-reflecterende |
Beeldschermtechnologie | LED |
Paneeltechnologie | IPS |
Helderheid | 250 cd/m² |
Type gegevensdrager | SSD |
Totale capaciteit | 512 GB |
SSD capaciteit | 512 GB |
Type optisch station | Zonder lezer |
USB-poorten | Thunderbolt 4, USB-A |
Exacte USB-poorten | Thunderbolt 4 (2x), USB-A 3.0 (2x) |
Audio-aansluitingen | Jack 3,5mm (1x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
HDMI-versie | 2.1 |
Besturingssysteem | Windows |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Taal | Meertalig |
Architectuur van het besturingssysteem | 64 bit |
Aantal sprekers | 2x |
Audiokanaal | Stereo |
Resolutie frontcamera | 2 Mpx |
Max. Videoresolutie frontcamera | 1920 x 1080 Pixels |
Veiligheid | Camera Privacy Sluiter, Sleuf voor Kensington slot, Smart Card, Vertrouwde platformmodule (TPM), Vingerafdrukscanner, Windows Hello Face sign-in |
Max. Havensnelheid | 1 Gbit/s |
Draadloze transmissie | Bluetooth, WiFi |
Bluetooth-versie | 5.3 |
WiFi-regelaar | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type batterij | Li-ion |
Aantal cellen | 3 Cellen |
Vermogen | 54 Wh |
Max. bedrijfstijd | 4 h |
Kracht van de voeding | 65 W |
USB type C voeding | 65 W |
Toetsenbordindeling | Duitsland |
Invoerapparaat | Achtergrondverlichting toetsenbord, Touchpad |
Land van herkomst | China |
Duurzaamheid | Verbeterde materialen, Verbeterde productie |
Duurzaamheidslabel | EPEAT Goud |
Verplichting fabrikant | RE100, SBTi |
Omvang van de levering | AC |
Hoogte | 2.10 cm |
Breed | 32.14 cm |
Gewicht | 1.40 kg |
Productveiligheid |
Lengte | 41 cm |
Breedte | 34 cm |
Hoogte | 7 cm |
Gewicht | 2.55 kg |
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Notebook" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 1.Apple0,6 %
- 2.Dell1,2 %
- 3.Huawei1,3 %
- 3.LG1,3 %
- 5.Microsoft1,6 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 8.Medion9 Dag
- 10.Acer11 Dag
- 10.Gigabyte11 Dag
- 12.Erazer12 Dag
- 13.Dell16 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Notebook".
Bron: Galaxus- 3.Apple4 %
- 3.Microsoft4 %
- 5.Dell4,3 %
- 6.HP4,7 %
- 7.Acer4,9 %