- Sterke batterijduur
- Handige dagelijkse uitrusting
- Goede fotokwaliteit
- Slechte prestaties
- Matig LC-scherm
- Geen 5G-ondersteuning
Het ontwerp van de HMD Pulse Pro is niet alleen een blikvanger, maar echt een eyecatcher. Met zijn slanke lijnen, moderne esthetiek en een vleugje elegantie is het het soort smartphone dat een optreden op de rode loper verdient. Dankzij de repareerbaarheid van de HMD Gen1 kun je een beschadigd scherm, een verbogen oplaadpoort, een gekraste achterkant of een defecte batterij vervangen. Een 50-MP achtercamera? Best cool. En een 50-MP selfiecamera? Nu wordt het interessant. Met gloednieuwe selfie-gebaren tilt de HMD Pulse Pro je selfies naar een hoger niveau. Met een batterijduur van maximaal 59 uur en 800 laadcycli, samen met het reparatievriendelijke ontwerp, zul je van oor tot oor glimlachen, permanent – wat toevallig ook goed zou staan op een selfie.
Besturingssysteem | Android |
Schermdiagonaal (inch) | 6.56" |
Beeldresolutie | 1480 x 720 pixels |
Aantal camera's | Dubbele camera |
Werkgeheugen | 6 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh |
Artikelnummer | 44956032 |
Fabrikant | HMD |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | 286946237 |
Verschijningsdatum | 24-4-2024 |
Kleur | Paars |
Exacte kleuraanduiding | Schemerpaars |
Materiaal behuizing | Plastic |
Materiaal | Plastic |
Functies van mobiel | 3,5 mm stekkeraansluiting, Vingerafdrukken |
Betalingsdienst | Google Pay |
Luidsprekerapparatuur | Handenvrije functie |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 14 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.56" |
Paneeltechnologie | IPS |
Beeldresolutie | 1480 x 720 pixels |
Beeldformaat | 20:9 |
Beeldsnelheid | 90 Hz |
Inkeping | Ponsgat |
Pixeldichtheid | 270 ppi |
Helderheid | 480 cd/m² |
Displayfuncties | Geïntegreerde camera |
Mobiele radionorm | 4G |
Connectiviteit | Bluetooth, NFC, WiFi |
WiFi-standaard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Aantal camera's | Dubbele camera |
Cameraresolutie | 50 Mpx |
Camerafunctie | Audiozoom |
Resolutie frontcamera | 50 Mpx |
Type USB-aansluiting | USB-C |
USB-versie | USB 2.0 |
Mobiele processor | Unisoc T606 |
Aantal processorkernen | 8 -Core |
Werkgeheugen | 6 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Max. geheugenuitbreiding | 2000 GB |
Type geheugenkaart | microSD |
Type SIM-kaart | Nano-SIM |
Type SIM | Hybride dubbele SIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
SIM-sleuf 2 | microSD |
Sensoren | Nabijheidssensor, Omgevingslichtsensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | A-GPS, GLONASS, GPS, Kompas |
Navigatie software | Google Maps |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh |
Levensduur van de batterij | 59 h |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP52 |
Land van herkomst | China |
Omvang van de levering | SIM hulpmiddel, Snelle gebruikershandleiding, USB-C kabel, Veiligheidsbrochure |
De herstelbaarheidsindex | 8 |
Hoogte | 8.55 mm |
Breed | 75.02 mm |
Lengte | 163.19 mm |
Lengte uitgeklapt | 163.19 mm |
Gewicht | 196 g |
Productveiligheid |
Lengte | 18.20 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 4 cm |
Gewicht | 350 g |
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Smartphone" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: GalaxusDit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: GalaxusDit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Smartphone".
Bron: Galaxus