HP 24-cr0117ng
512 GB, 8 GB, Intel Celeron N100Productinformatie
Bewust ontwikkeld met het oog op milieubescherming. Deze slanke HP 23,8" All-in-One desktop-pc stelt je in staat om meer te doen terwijl je minder materialen verbruikt. Verantwoord geproduceerd met kunststof dat anders in de zee zou belanden, en is EPEAT Gold-gecertificeerd en ENERGY STAR-gecertificeerd. Met een krachtige processor, uitgebreide opslagcapaciteit en verbeterde multitasking-functies zijn er geen compromissen meer als het op prestaties aankomt.
Type PC | Alles-in-één PC |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Home |
Processorfamilie | Celeron |
Exacte USB-poorten | USB-A 2.0 (2x), USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-C 3.2 Gen 1 (1x) |
Videoverbindingen | HDMI (1x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
Artikelnummer | 53896500 |
Fabrikant | HP |
Categorie | PC |
Fabrikant nr. | B3SP6EA |
Verschijningsdatum | 7-1-2025 |
Kleur | Wit |
Exacte kleuraanduiding | Schelp Wit |
Type PC | Alles-in-één PC |
Besturingssysteem | Windows |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur van het besturingssysteem | 64 bit |
Aantal verwerkers | 1x |
Processorfamilie | Celeron |
Type processor | Intel Celeron N100 |
Klokfrequentie | 3.40 GHz |
Max. Turbo klokfrequentie | 3.40 GHz |
Aantal processorkernen | 4 -Core |
Aantal draden | 4 |
Cache | 6 MB |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagconfiguratie | 1 x 8GB |
Max. ondersteund werkgeheugen | 8 GB |
Type geheugen | DDR4 RAM |
RAM snelheid | 3200 MHz |
Klokfrequentie instellen | 3200 MHz |
Vormfactor hoofdgeheugen | SO-DIMM |
Aantal werkgeheugenplaatsen | 1 |
Aantal vrije werkgeheugenplaatsen | 1 |
Type gegevensdrager | SSD |
Totale capaciteit | 512 GB |
Geheugenvormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 512 GB |
Verder type gegevensdrager | SSD |
Opslagcapaciteit | 512 GB |
Type grafische kaart | Geïntegreerde graphics |
Model grafische kaart | Intel UHD Graphics |
Grafische kaarten serie | Intel UHD Graphics |
Max. Videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Max. Havensnelheid | 1000 Mbit/s |
Draadloze transmissie | Bluetooth, WiFi |
Bluetooth-versie | 5.3 |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Audiokanaal | 2.0 Kanaal |
Vormfactor | Alles-in-één |
USB-poorten | USB-A, USB-C |
Exacte USB-poorten | USB-A 2.0 (2x), USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-C 3.2 Gen 1 (1x) |
Videoverbindingen | HDMI (1x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
Audio-aansluitingen | Koptelefoon, Microfoonaansluiting (1x) |
Voedingseenheid | 65 W |
Schermdiagonaal (inch) | 23.80" |
Beeldresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Schermoppervlak | Niet-reflecterende |
Beeldschermtechnologie | LCD |
Paneeltechnologie | IPS |
Displayfuncties | Touchscreen |
Muis | Standaard muis (bedraad) |
Toetsenbord | Standaard toetsenbord (bedraad) |
Land van herkomst | China |
Verplichting fabrikant | RE100, SBTi |
Lengte | 18.62 cm |
Breed | 54.05 cm |
Hoogte | 40.90 cm |
Gewicht | 5.27 kg |
Productveiligheid |
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "PC" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 6.Lenovo1,1 %
- 6.MSI1,1 %
- 9.HP1,2 %
- 10.GMKtec1,5 %
- 11.Geekom1,9 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 6.Minisforum3 Dag
- 7.CSL4 Dag
- 7.HP4 Dag
- 9.Apple5 Dag
- 9.Medion5 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "PC".
Bron: Galaxus- 3.Lenovo2,1 %
- 5.Geekom2,2 %
- 6.HP2,3 %
- 6.NVIDIA2,3 %
- 8.Minisforum2,9 %