Kodak AZ252
4,3 - 107,5 mm, 16.44 Mpx, CCDSlechts 1 stuk op voorraad
Productinformatie
Ontdek de collectie van Kodak Pixpro digitale camera's en een wereld van creativiteit. Met de AZ252 kunt u uw liefde voor fotografie vormgeven. Met 16 megapixels, een 25x optische zoom en een 24 mm groothoeklens kan deze camera gemakkelijk uw vriend worden. Vertel uw verhaal.
Cameratype | Brugcamera |
Camera uitrusting | Ingebouwde lens |
Formaat beeldsensor | CCD |
Type geheugenkaart | SD, SDHC |
Artikelnummer | 10607888 |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Zwart |
Scène-modus | Kinderen, Landschap, Nachtlandschap, Nachtportret, Panorama, Portret, Sneeuw, Sport, Strand, Vuurwerk, Zonsondergang |
Cameratype | Brugcamera |
Camera uitrusting | Ingebouwde lens |
Beeldstabilisatiemethode | Optische |
Flitsapparatuur | Flash geïntegreerd |
Witbalans | Automatisch, Handmatig |
Blootstellingstype | Diafragma prioriteit AE |
Belichtingscompensatie | ± 2EV |
Flitsmodi | Auto, Trage synchronisatie |
Resolutie beeldsensor | 16.44 Mpx |
Beeldresolutie | 4608 x 3456 pixels |
Type beeldsensor | CCD |
Formaat beeldsensor | CCD |
Grootte van de beeldsensor | 25,4 x 58,42 mm |
Ondersteunde paginaverhoudingen | 16:9, 3:2, 4:3 |
Min. ISO-gevoeligheid | 80 |
Max. ISO-gevoeligheid | 3200 |
Brandpuntsafstand | 4,3 - 107,5 mm |
Min. brandpuntsafstand (exact) | 4.30 mm |
Max. Brandpuntsafstand (exact) | 107.50 mm |
Optische zoom | 25 x |
Lensapparatuur | Groothoeklens |
Diafragma | f/6.2 |
Brandpuntsafstand | 4,3 - 107,5 mm |
Min. brandpuntsafstand (exact) | 24 mm |
Max. Brandpuntsafstand (exact) | 600 mm |
Optische zoom | 25 x |
Lensapparatuur | Groothoeklens |
Schermdiagonaal (inch) | 3" |
Schermtechnologie | LCD |
Resolutie | 460000 Pixels |
Type zoeker | Optische |
Type focus | Autofocus |
Type autofocus | Fasegewijs |
Sluitertijd | 30 - 1/2000 s |
Min. sluitertijd | 30 s |
Max. Sluitertijd | 1/2000 s |
Max. Videoresolutie | 1280 x 720 pixels |
Max. videoresolutie standaard | HD |
Max. verversingssnelheid | 30 fps |
Type geheugenkaart | SD, SDHC |
Aantal geheugenkaartsleuven | 1 |
Grafische formaten | JPEG |
Videoformaten | H.264 |
Waterdicht | 0 m |
Verbindingen | USB |
Energievoorziening | Werkt op batterijen |
Type batterij/accu | Alkali |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Omvang van de levering | USB-kabel |
Breed | 113.60 mm |
Lengte | 69.70 mm |
Hoogte | 77.70 mm |
Gewicht | 336 g |
Lengte | 16 cm |
Breedte | 11.50 cm |
Hoogte | 15.50 cm |
Gewicht | 674 g |
Productveiligheid |
30 dagen recht van retourRetourbeleid
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Camera" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 7.Panasonic2 %
- 9.AGFAPHOTO2,2 %
- 10.Kodak2,6 %
- 11.Goxtreme2,8 %
- 12.Easypix3,9 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 1.AGFAPHOTO1 Dagen
- 2.Easypix2 Dag
- 3.Kodak5 Dag
- 4.Sony8 Dag
- 5.Nikon10 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Camera".
Bron: Galaxus- 1.OM System2 %
- 2.Goxtreme2,1 %
- 3.Kodak2,9 %
- 3.Pentax2,9 %
- 5.Olympus3,8 %