Lenovo ThinkPad P14s Gen 7
14.50", 1000 GB, 32 GB, DE, Intel Core Ultra 7 366HMeer dan 10 stuk op voorraad bij leverancier
Productinformatie
De Lenovo TP P14S G7 CU7-366H VP Notebook is een krachtige en veelzijdige oplossing voor professionele gebruikers. Uitgerust met 1TB SSD-opslag en een NVIDIA RTX PRO 1000 grafische kaart met 8GB GDDR7 biedt dit apparaat indrukwekkende grafische prestaties en snelle gegevensverwerking. Het 14,5 inch grote WUXGA IPS-scherm met een resolutie van 1920x1200 en een helderheid van 400 Nits zorgt voor een heldere en levendige weergave, terwijl de anti-glare coating de ogen ontziet. Met een robuuste aluminium behuizing en een gewicht van slechts 1,4 kg is het notebook zowel draagbaar als duurzaam. De geïntegreerde 5.0MP camera met IR en privacyklep, evenals de touch-style vingerafdruklezer, bieden extra beveiligingsfuncties. Dit notebook is ideaal voor iedereen die een combinatie van prestaties, mobiliteit en veiligheid zoekt.
- NVIDIA RTX PRO 1000 grafische kaart voor hoge grafische prestaties
- 14,5" WUXGA display met 400 Nits helderheid
- Robuuste aluminium behuizing voor duurzaamheid
- Geïntegreerde beveiligingsfuncties zoals vingerafdruklezer en IR-camera.
Processorfamilie | Core Ultra 7 3e generatie |
Werkgeheugen | 32 GB |
Model grafische kaart | RTX PRO 1000 Blackwell |
Beeldresolutie | 1920 x 1200 pixels |
SSD capaciteit | 1000 GB |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Toetsenbordindeling | Duitsland |
Artikelnummer | 69052185 |
Fabrikant | Lenovo |
Categorie | Notebook |
Fabrikant nr. | 21XJ001YGE |
Verschijningsdatum | 2-4-2026 |
Externe links |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Black |
Soort laptop | AI laptop, Zakelijke laptop |
Modelnummer | 366H |
Processorfamilie | Core Ultra 7 3e generatie |
Type processor | Intel Core Ultra 7 366H |
Max. Turbo klokfrequentie | 4.80 GHz |
Max. TDP | 80 W |
Aantal processorkernen | 16 -Core |
Aantal superkernen | 4 -Core |
Aantal prestatiekernen | 4 -Core |
Kloksnelheid Prestatie kernen | 2 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Prestaties Cores | 4.80 GHz |
Aantal efficiëntie kernen | 8 -Core |
Kloksnelheid Rendement kernen | 1.60 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Rendement kernen | 3.60 GHz |
Aantal draden | 16 |
Cache | 18 MB |
Chipset | Intel SoC |
AI assistent | Copilot+ PC |
NPU-vermogen | 40 TOPS |
Werkgeheugen | 32 GB |
Max. ondersteund werkgeheugen | 96 GB |
Type geheugen | LPDDR5X-RAM |
Vormfactor hoofdgeheugen | LPCAMM2 |
Klokfrequentie geheugen | 8533 MHz |
Groep materialen | Metaal |
Materiaal | Aluminium |
Grafische kaarten serie | Intel Arc Graphics |
Model grafische kaart | Intel Arc Graphics |
Grafische kaarten serie | nVidia ION |
Model grafische kaart | RTX PRO 1000 Blackwell |
Toegewijd grafisch geheugen | 8 GB |
Type grafisch geheugen | GDDR7 |
Beeldresolutie | WUXGA |
Beeldresolutie | 1920 x 1200 pixels |
Beeldsnelheid | 60 Hz |
Beeldformaat | 16:10 |
Displayfuncties | Achtergrondverlichting, Geïntegreerde camera, Geïntegreerde microfoon |
Schermdiagonaal (inch) | 14.50" |
Schermoppervlak | Niet-reflecterende |
Paneel | IPS |
Paneeltechnologie | IPS |
Helderheid | 400 cd/m² |
Type gegevensdrager | SSD |
Totale capaciteit | 1000 GB |
SSD capaciteit | 1000 GB |
Type optisch station | Zonder lezer |
Type SIM-kaart | Nano-SIM |
USB-poorten | Thunderbolt 4, USB-A, USB-C |
Exacte USB-poorten | Thunderbolt 4 (2x), USB-A 3.2 Gen 1 (2x) |
Videoverbindingen | HDMI (1x) |
Audio-aansluitingen | Jack 3,5mm (1x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
HDMI-versie | 2.1 |
Besturingssysteem | Windows |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Taal | Duits |
Architectuur van het besturingssysteem | 64 bit |
Type notebookluidspreker | >Dolby Atmos |
Aantal sprekers | 2x |
Audiokanaal | Stereo |
Resolutie frontcamera | 5 Mpx |
Cameraresolutie | 5 Mpx |
Veiligheid | Vertrouwde platformmodule (TPM), Vingerafdrukscanner, Wachtwoord beschermd |
Type wachtwoordbeveiliging | Inschakelen, Toezichthouder |
Ethernet Controller | RJ-45 |
Max. Havensnelheid | 1 Gbit/s |
Draadloze transmissie | Bluetooth, WiFi |
Bluetooth-versie | 5.4 |
WiFi-standaard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Type batterij/accu | Li-ion |
Vermogen | 75 Wh |
Kracht van de voeding | 100 W |
USB type C voeding | 100 W |
Toetsenbordindeling | Duitsland |
Invoerapparaat | TrackPoint |
Land van herkomst | China |
Duurzaamheidslabel | EPEAT Goud, TCO gecertificeerd |
CO₂-emissie | 214,21 kg |
Bijdrage klimaat | EUR 5,42 |
Omvang van de levering | Voedingseenheid |
Hoogte | 1.62 cm |
Diepte | 22.63 cm |
Breed | 32.52 cm |
Gewicht | 1.63 kg |
Productveiligheid |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Notebook" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 5.Microsoft1,6 %
- 6.HP1,9 %
- 6.Lenovo1,9 %
- 8.Samsung2,2 %
- 9.Acer2,6 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 6.Medion7 Dag
- 6.Microsoft7 Dag
- 8.Lenovo9 Dag
- 9.Acer12 Dag
- 10.Dell13 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Notebook".
Bron: Galaxus- 1.Lenovo3,1 %
- 2.Erazer3,6 %
- 3.Microsoft3,7 %
- 4.Apple4 %
- 5.Dell4,3 %