Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9
14", 512 GB, 32 GB, DE, Intel Core Ultra 5 135UMeer dan 10 stuk op voorraad bij leverancier
Productinformatie
De Lenovo X1 2-in-1 G9 is een krachtige AI-laptop die is ontworpen voor veelzijdigheid en efficiëntie. Met een 14 inch WUXGA-display biedt hij een indrukwekkende beeldkwaliteit met een resolutie van 1920 x 1200 pixels. De laptop is uitgerust met een Intel Core Ultra 5 135U-processor, die samen met 32 GB RAM en een 512 GB SSD zorgt voor een soepele prestaties. Het apparaat is licht en draagbaar, met een gewicht van slechts 1,35 kg, wat het ideaal maakt voor onderweg. De ingebouwde camera en microfoon maken eenvoudige videoconferenties mogelijk, terwijl de achtergrondverlichting van het toetsenbord het werken bij weinig licht vergemakkelijkt. Met Wi-Fi 6E en Bluetooth biedt de laptop moderne connectiviteitsopties voor een snelle en stabiele verbinding.
- WUXGA-display voor heldere beeldkwaliteit
- Intel Core Ultra 5-processor voor hoge prestaties
- 32 GB RAM voor multitasking-mogelijkheden
- Licht en draagbaar met slechts 1,35 kg.
Processorfamilie | Core Ultra 5 1e generatie |
Werkgeheugen | 32 GB |
Beeldresolutie | 1920 x 1200 pixels |
SSD capaciteit | 512 GB |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Toetsenbordindeling | Duitsland |
Artikelnummer | 70006541 |
Fabrikant | Lenovo |
Categorie | Notebook |
Fabrikant nr. | 21KE0080GE |
Verschijningsdatum | 2-5-2026 |
Kleur | Grijs |
Exacte kleuraanduiding | Grijs |
Soort laptop | AI laptop, Converteerbare laptop |
Modelnummer | 21KE, 21KE0080GE |
Processorfamilie | Core Ultra 5 1e generatie |
Type processor | Intel Core Ultra 5 135U |
Klokfrequentie | 1.60 GHz |
Max. Turbo klokfrequentie | 4.40 GHz |
Max. TDP | 57 W |
Aantal processorkernen | 12 -Core |
Aantal prestatiekernen | 2 -Core |
Kloksnelheid Prestatie kernen | 1.60 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Prestaties Cores | 4.40 GHz |
Aantal efficiëntie kernen | 10 -Core |
Kloksnelheid Rendement kernen | 1.10 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Rendement kernen | 3.60 GHz |
Aantal draden | 14 |
Cache | 12 MB |
Chipset | Intel SoC |
AI assistent | Copilot+ PC |
NPU-vermogen | 11 TOPS |
Werkgeheugen | 32 GB |
Opslagconfiguratie | 1 x 32GB |
Onboard RAM | 32 GB |
Max. ondersteund werkgeheugen | 32 GB |
Type geheugen | LPDDR5X-RAM |
Klokfrequentie geheugen | 6400 MHz |
Type grafische kaart | Geïntegreerde graphics |
Groep materialen | Metaal |
Materiaal | Aluminium |
Grafische kaarten serie | Intel UHD Graphics |
Model grafische kaart | Intel UHD Graphics |
Beeldresolutie | WUXGA |
Beeldresolutie | 1920 x 1200 pixels |
Beeldsnelheid | 60 Hz |
Beeldformaat | 16:10 |
Displayfuncties | 360°, Touchscreen |
Schermdiagonaal (inch) | 14" |
Schermoppervlak | Niet-reflecterende |
Display | LCD |
Beeldschermtechnologie | LCD |
Paneel | IPS |
Paneeltechnologie | IPS |
Helderheid | 400 cd/m² |
Type gegevensdrager | SSD |
Totale capaciteit | 512 GB |
SSD capaciteit | 512 GB |
Type optisch station | Zonder lezer |
Type SIM-kaart | Nano-SIM |
USB-poorten | Thunderbolt 4, USB-A |
Exacte USB-poorten | Thunderbolt 4 (2x), USB-A 3.0 (2x) |
Videoverbindingen | HDMI (1x) |
Audio-aansluitingen | Jack 3,5mm (1x) |
HDMI-versie | 2.1 |
Besturingssysteem | Windows |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Taal | Duits |
Architectuur van het besturingssysteem | 64 bit |
Type notebookluidspreker | >Dolby Atmos |
Aantal sprekers | 2x |
Audiokanaal | Stereo |
Resolutie frontcamera | 2 Mpx |
Max. Videoresolutie frontcamera | 1920 x 1080 Pixels |
Veiligheid | Camera Privacy Sluiter, Sleuf voor Kensington slot, Vertrouwde platformmodule (TPM), Vingerafdrukscanner, Windows Hello Face sign-in |
Draadloze transmissie | Bluetooth, WiFi |
Bluetooth-versie | 5.3 |
WiFi-regelaar | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Vermogen | 57 Wh |
Kracht van de voeding | 65 W |
USB type C voeding | 65 W |
Toetsenbordindeling | Duitsland |
Invoerapparaat | Achtergrondverlichting toetsenbord, Touchpad, TrackPoint |
Land van herkomst | China |
Duurzaamheidslabel | EPEAT Goud, TCO gecertificeerd |
Verplichting fabrikant | SBTi |
CO₂-emissie | 177,42 kg |
Bijdrage klimaat | EUR 4,49 |
Hoogte | 1.55 cm |
Diepte | 21.77 cm |
Breed | 31.28 cm |
Gewicht | 1.35 kg |
Productveiligheid |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Notebook" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 4.LG1,4 %
- 5.Microsoft1,6 %
- 6.Lenovo1,9 %
- 7.HP2 %
- 8.Samsung2,2 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 5.MSI7 Dag
- 7.Microsoft8 Dag
- 8.Lenovo9 Dag
- 9.Acer12 Dag
- 10.Erazer13 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Notebook".
Bron: Galaxus- 1.Lenovo3,1 %
- 2.Erazer3,6 %
- 3.Microsoft3,7 %
- 4.Apple4,1 %
- 5.Dell4,2 %