Shuttle XPC All-in-One complete IoT PC P9200PA Intel® Celeron® (19,5 inch) Pixel Touchscreen DDR4-SDRAM SSD
Intel Celeron 5205U, 8 GB, 250 GBProductinformatie
19,5” All-in-One PC voor POS, POI en Kiosk toepassingen
De Shuttle XPC All-in-One P9200PA is een All-in-One compleet systeem met Windows 10 en een capacitieve 19,5" touchscreen. Een Intel Ultra-Low-Voltage (ULV) processor zorgt voor hoge rekenkracht bij laag energieverbruik. Dankzij de volledig passieve koeling is het systeem praktisch geruisloos, onderhoudsvrij en geschikt voor 24/7 continu gebruik. Ook ideaal voor toepassingen in verticale markten is de plaatsing van de meeste aansluitingen aan de onderkant van de behuizing en de weerstand van de voorkant tegen stof en spatten volgens de IP54 beschermingsgraad.
Type PC | Alles-in-één PC |
Processorfamilie | Celeron |
Versie besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise |
Videoverbindingen | HDMI (1x) |
Exacte USB-poorten | USB-A 2.0 (2x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
Artikelnummer | 20836877 |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Zwart |
Type PC | Alles-in-één PC |
Besturingssysteem | Windows |
Versie besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise |
Taal | Chinees |
Architectuur van het besturingssysteem | 64 bit |
Aantal verwerkers | 1 x |
Processorfamilie | Celeron |
Type processor | Intel Celeron 5205U |
Klokfrequentie | 1.90 GHz |
Max. Turbo klokfrequentie | 1.90 GHz |
Max. TDP | 12.50 W |
Aantal processorkernen | 2 -Core |
Cache | 2 MB |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagconfiguratie | 1 x 8GB |
Max. ondersteund werkgeheugen | 64 GB |
Type geheugen | DDR4 RAM |
RAM snelheid | 2400 MHz |
Klokfrequentie instellen | 2400 MHz |
Vormfactor hoofdgeheugen | SO-DIMM |
Aantal werkgeheugenplaatsen | 2 |
Controller voor gegevensopslag | Intel i211 |
Interne aansluitmogelijkheden | M.2 (1x) |
Type gegevensdrager | SSD |
Totale capaciteit | 250 GB |
Geheugenvormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 250 GB |
Verder type gegevensdrager | SSD |
Opslagcapaciteit | 250 GB |
Chipset | Intel SoC |
Vormfactor | AIO |
Type grafische kaart | Geïntegreerde graphics |
Model grafische kaart | Intel UHD Graphics |
Grafische kaarten serie | Intel UHD Graphics |
Hardware-interface | SATA |
Max. Videoresolutie | 1600 x 900 pixels |
Ethernet Controller | Gigabit Ethernet |
Max. Havensnelheid | 1000 Mbit/s |
Draadloze transmissie | Bluetooth |
Bluetooth-versie | 4.2 |
WiFi-standaard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Chip | Hoge definitie audio |
Audiokanaal | 2.0 Kanaal |
Vormfactor | Alles-in-één |
USB-poorten | USB-A |
Exacte USB-poorten | USB-A 2.0 (2x) |
Videoverbindingen | HDMI (1x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
Audio-aansluitingen | Jack 3.5mm Out (1x) |
Gegevensverbindingen | PS/2 (2x) |
Type optisch station | Zonder lezer |
Type geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
Voedingseenheid | 65 W |
Schermdiagonaal (inch) | 19.50" |
Beeldresolutie | 1600 x 900 pixels |
Schermtechnologie | LCD |
Displayfuncties | Geïntegreerde luidsprekers |
Land van herkomst | China |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Lengte | 4.40 cm |
Breed | 48.70 cm |
Hoogte | 32.10 cm |
Gewicht | 4.29 kg |
Lengte | 65 cm |
Breedte | 50 cm |
Hoogte | 16 cm |
Gewicht | 5.93 kg |
Productveiligheid |
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "PC" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- ShuttleOnvoldoende data
- 1.Apple0,5 %
- 2.Dell0,7 %
- 3.Minix0,8 %
- 4.Blackview1,2 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- ShuttleOnvoldoende data
- 1.Apple3 Dag
- 1.Blackview3 Dag
- 1.CSL3 Dag
- 4.Minix4 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "PC".
Bron: Galaxus- ShuttleOnvoldoende data
- 1.Blackview1,1 %
- 2.Minix1,5 %
- 3.Minisforum1,8 %
- 4.HP1,9 %