Ausgesprochen gute, wetterfeste Kompaktkamera. Für höchste Ansprüche (fast sehr gut). Mit sehr gutem elektronischen Sucher, manuellen Funktionen und Netzwerkfunktion. Besonders gut im Sehtest. Sehr guter Monitor zum Klappen, schnelle Kamera, grundlegende Handgriffe funktionieren sehr einfach, viele Extras und Funktionen. Nachteile: dick und sehr schwer, sehr teuer.
Sony Cyber-shot DSC RX10 Mark II
24 - 200 mm, 20.20 Mpx, 1"Productinformatie
De Sony Cyber-Shot DSC RX10 Mark II is een krachtige bridgecamera die zich onderscheidt door zijn veelzijdigheid en geavanceerde technologie. Met een 20,2 megapixel grote beeldsensor en de mogelijkheid om 4K-video's op te nemen, biedt deze camera uitstekende beeldkwaliteit voor zowel fotografie- als videografie-liefhebbers. De ingebouwde beeldstabilisatie zorgt ervoor dat opnames, zelfs bij moeilijke lichtomstandigheden, scherp en helder blijven. De camera is uitgerust met een elektronische zoeker die een nauwkeurige beeldcompositie mogelijk maakt. Dankzij de Wi-Fi- en NFC-functies kunnen beelden eenvoudig en snel met andere apparaten worden gedeeld. De DSC RX10 Mark II is ideaal voor landschap- en reisfotografie, omdat hij een brandpuntsafstand van 24 tot 200 mm dekt en een diafragma van f/2.8 biedt, wat creatieve mogelijkheden voor scherptediepte opent.
- Maximale videoresolutie van 3840 x 2160 pixels (4K)
- Continu-opname tot 14 beelden per seconde
- Optische beeldstabilisatie voor heldere opnames
- Ingebouwde flitser en flitsschoen voor extra lichtbronnen
- Draadloze overdracht via Wi-Fi en NFC.
Continue opname beelden/s | 14 FPS |
Cameratype | Brugcamera |
Camera uitrusting | Ingebouwde lens |
Draadloze transmissie | NFC, WiFi |
Diafragma | f/2.8 |
Formaat beeldsensor | 1" |
Type geheugenkaart | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Micro M2 USB-sleutel, microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Artikelnummer | 5069431 |
Fabrikant | Sony |
Categorie | Camera |
Fabrikant nr. | DSCRX10M2.CE3 |
Verschijningsdatum | 19-8-2015 |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Zwart |
Groep materialen | Metaal |
Materiaal | Magnesium |
Scène-modus | Landschap, Nacht, Nachtportret, Portret, Sport, Zonsondergang |
Toepassingsgebied | Reisfotografie, Sport |
Cameratype | Brugcamera |
Camera uitrusting | Ingebouwde lens |
Beeldstabilisatiemethode | Optische |
Draadloze transmissie | NFC, WiFi |
Flitsapparatuur | Flash geïntegreerd, Flitsschoen |
Witbalans | Automatisch, Speciale instelling, Standaardinstellingen |
Blootstellingstype | Auto, Diafragma prioriteit AE, Diafragma prioriteit AE, Handmatig |
Belichtingscompensatie | ± 3EV in 1/3 stappen |
Zelfontspanner vertraging | 10 s, 2 s, 5 s |
Flitsmodi | Auto, Flits op, Flits uit, Trage synchronisatie |
Resolutie beeldsensor | 20.20 Mpx |
Beeldresolutie | 5472 x 3648 pixels |
Type beeldsensor | CMOS |
Formaat beeldsensor | 1" |
Grootte van de beeldsensor | 13,2 x 8,8 mm |
Gewasfactor | 1.50 |
Ondersteunde paginaverhoudingen | 16:9 |
Min. ISO-gevoeligheid | 64 |
Max. ISO-gevoeligheid | 25600 |
Minimale opening | f/2.8 |
Max. opening | f/2.8 |
Diafragma | f/2.8 |
Brandpuntsafstand | 24 - 200 mm |
Min. brandpuntsafstand (exact) | 24 mm |
Max. Brandpuntsafstand (exact) | 200 mm |
Optische zoom | 8.30 x |
Lensapparatuur | Beeldstabilisatie, Filterdraad |
Filterdraad | 62 mm |
Optische zoom | 8.30 x |
Filterdraad | 62 mm |
Schermdiagonaal (inch) | 3" |
Schermtechnologie | LCD |
Paneeltechnologie | TFT |
Resolutie | 1228800 Pixels |
Type zoeker | Elektrisch |
Zoekerresolutie | 2359296 Pixels |
Beelddekking | 100 % |
Type focus | Autofocus, Handmatig scherpstellen |
Limiet voor close-up | 3 cm |
Type autofocus | Op contrast gebaseerde |
Autofocus meetvelden | 25 x |
Sluitertijd | 4 - 1/2000 s |
Min. sluitertijd | 30 s |
Max. Sluitertijd | 1/32000 s |
Continue opname beelden/s | 14 FPS |
Max. Videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Max. videoresolutie standaard | 4K |
Max. beeldsnelheid | Full HD (120fps) |
Type geheugenkaart | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Micro M2 USB-sleutel, microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Aantal geheugenkaartsleuven | 1 |
Grafische formaten | JPEG, RAW |
Videoformaten | AVCHD, mp4, XAVC S |
Waterdicht | 0 m |
Verbindingen | 3,5 mm hoofdtelefoon, 3,5 mm microfoon, Micro HDMI (D-type), USB 2.0 |
Energievoorziening | Oplaadbare batterij, Voeding via USB |
Type batterij/accu | NP-FW50 |
Vermogen | 7.50 Wh |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Omvang van de levering | Batterij, Flitsschoenkapje, Lensdop, Manuel, Micro USB kabel, Oculairdeksel, Schouderriem, Voedingseenheid, Zonnescherm |
Breed | 129 mm |
Lengte | 102 mm |
Hoogte | 88 mm |
Gewicht | 813 g |
Lengte | 18.40 cm |
Breedte | 15.80 cm |
Hoogte | 15.60 cm |
Gewicht | 1.56 kg |
Productveiligheid |
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Camera" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 1.Sony1 %
- 2.Canon1,2 %
- 2.Nikon1,2 %
- 4.RICOH1,5 %
- 5.Fujifilm1,6 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 3.Kodak4 Dag
- 4.RICOH8 Dag
- 4.Sony8 Dag
- 6.Panasonic9 Dag
- 7.OM System10 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Camera".
Bron: Galaxus- 6.Olympus4,7 %
- 7.Panasonic5,2 %
- 8.Sony5,6 %
- 9.Nikon5,8 %
- 10.Fujifilm6,2 %
- Lichtstarkes 8,3fach-Zoom
- Ultra-HD und Zeitlupen
- Rasanter Autofokus und schnelle Serienaufnahme
- Spritzwasser-geschütztes Gehäuse
- Detailtreue und Kantenschärfe hoch
- Wenig Neues für Fotografen

- Die Kamera liegt durch den Handgriff gut und sicher in der Hand
- Zweites Kontrolldisplay auf der Ob
- Exzellente Bildqualität bei niedrigen und mittleren ISO-Werten (für eine Bridgekamera)
- Sehr gute Bildqualität selbst bei höheren ISO-Werten (für eine Bridgekamera)
- Sehr gutes 8,3-fach-Zoomobjektiv mit einer durchgängigen Offenblende von F2,8 ...
- ... und einer für diesen Brennweitenbereich guten Abbildungsleistung