De Sony VPL-PHZ51 is een krachtige 3LCD-projector die ideaal is voor gebruik in zakelijke en onderwijsomgevingen. Met een indrukwekkende helderheid van 5300 ANSI Lumen biedt deze projector een heldere en levendige beeldweergave, zelfs in lichte ruimtes. De native WUXGA-resolutie (1920x1200) zorgt voor scherpe en gedetailleerde beelden, terwijl de beeldverhouding van 16:10 een optimale aanpassing aan verschillende schermformaten mogelijk maakt. De projector ondersteunt een verscheidenheid aan videoformaten en biedt handmatige scherpstelling en een handmatige zoomverhouding van 1.6:1, wat flexibele aanpassingen aan verschillende projectieafstanden mogelijk maakt. De laserlichtbron garandeert een lange levensduur en een gelijkmatige lichtverdeling, terwijl de trapeziumcorrectie zowel horizontaal als verticaal een eenvoudige installatie en uitlijning van het beeld mogelijk maakt. Met een geluidsniveau van slechts 35 dB is de projector bovendien stil in gebruik, wat hem een uitstekende keuze maakt voor presentaties en lessen.
Type projector | Laser beamer |
Projectortechnologie | LCD |
Contrastverhouding | 8 :1 |
Projectierapport | 1.23:1 - 1.97:1 |
Uitrusting + functies | Afstandsbediening, Geïntegreerde luidsprekers, HDBaseT, HDCP, Netwerkcontrole |
Beeldresolutie | 1920 x 1200 pixels |
Max. Projectiegebied (inch) | 300" |
Artikelnummer | 35481066 |
Kleur | Wit |
Type projector | Laser beamer |
Projectortechnologie | LCD |
Plaats van installatie | Plafond |
Type focus | Handmatig scherpstellen |
Uitrusting + functies | Afstandsbediening, Geïntegreerde luidsprekers, HDBaseT, HDCP, Netwerkcontrole |
Beeldformaat | 16:10 |
Beeldresolutie | WUXGA |
Beeldresolutie | 1920 x 1200 pixels |
4K technologie | Native Ultra HD |
Dynamisch bereik | Niet beschikbaar |
Contrastverhouding | 8 :1 |
Helderheid (ANSI) | 5300 lm |
Type projectieverhouding | Variabel |
Max. Projectiegebied (inch) | 300" |
Horizontaal scanbereik | 15 - 92 kHz |
Verticaal scanbereik | 24 - 92 Hz |
Projectierapport | 1.23:1 - 1.97:1 |
Min. worpverhouding | 1.23 :1 |
Max. worpverhouding | 1.97 :1 |
Beeldaanpassing | Trapeziumcorrectie |
Type zoom | Handmatig |
Optische zoom | 1.60 x |
Min. projectieafstand (meter) | 1.02 m |
Max. projectieafstand (meter) | 7.62 m |
Videoverbindingen | Component Video YPbPr (1x), HDMI (2x) |
Audio-aansluitingen | Audio In |
USB-poorten | USB-B |
Exacte USB-poorten | USB-B 2.0 (2x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
Geluidsniveau (max.) | 35 dB |
Geluidsniveau energiebesparende modus | 32 dB |
Type lamp | Laserdiode |
Lichtbron | Laser |
Energievoorziening | Elektrische stroom |
Energieverbruik | 434 W |
Stroomverbruik (stand-by) | 1 W |
Land van herkomst | China |
Verplichting fabrikant | RE100, SBTi |
Fabrikantcompensatie | Volgens RE100 compenseert de fabrikant Sony zijn energieverbruik volledig, wat leidt tot een vermindering van de uitstoot. |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Omvang van de levering | Afstandsbediening |
Lengte | 129 mm |
Breed | 422 mm |
Hoogte | 338 mm |
Gewicht | 6.80 kg |
Lengte | 58 cm |
Breedte | 48 cm |
Hoogte | 25 cm |
Gewicht | 9.35 kg |
Productveiligheid |
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Beamer" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: GalaxusDit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: GalaxusDit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Beamer".
Bron: Galaxus