
- Elegante glazen behuizing
- Krachtig 6,7" OLED-scherm met 120 Hz
- Krachtige 200 megapixel camera met OIS
- Snel opladen van de batterij met 120 watt
- Stereo luidspreker & aansluiting
- Goede prestaties & 5G & WiFi 6
De Redmi Note 12 Pro+ 5G is ontworpen met een 6,67-inch AMOLED-display. Het heeft een randloos ontwerp met een punch-hole aan de bovenkant. De resolutie is 1080x2400 pixels, met een pixeldichtheid van 394 PPI. Een verversingssnelheid van 120Hz verbetert de visuele ervaring. Deze smartphone biedt een krachtige triple-camera setup aan de achterkant, met resoluties van 200MP, 8MP en 2MP. Deze camera's beschikken over functies zoals autofocus en LED-flitser, evenals continu-opname, digitale zoom en aanraken om te focussen. De frontcamera is 16MP en levert uitstekende opnames.
De Redmi Note 12 Pro+ 5G is uitgerust met een krachtige MediaTek Dimensity 1080 MT6877V chipset en draait op Android v12. De octa-core CPU werkt goed samen met de Mali-G68 MC4 GPU, ondersteund door 8GB RAM. Naast zijn indrukwekkende prestaties heeft deze smartphone een batterijduur van 4980mAh. De Li-Polymeer batterij is niet verwijderbaar en compatibel met een 120W oplaadsysteem.
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Schermdiagonaal (inch) | 6.67" |
Beeldresolutie | 1080 x 2400 pixels |
Besturingssysteem | Android |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh |
Aantal camera's | Drievoudige camera |
Artikelnummer | 24570068 |
Fabrikant | Xiaomi |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | MZB0DFFEU |
Verschijningsdatum | 23-3-2023 |
Externe links |
Kleur | Wit |
Exacte kleuraanduiding | Polair Wit |
Materiaal | Gorilla Glass |
Modelreeks | Xiaomi Redmi Note 12 |
Functies van mobiel | 3,5 mm stekkeraansluiting, Gezichtsherkenning, Vingerafdrukken |
SAR-waarde | 1 W/kg |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | MIUI 14 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.67" |
Schermtechnologie | AMOLED |
Paneeltechnologie | OLED |
Beeldresolutie | 1080 x 2400 pixels |
Beeldformaat | 20:9 |
Beeldsnelheid | 120 Hz |
Inkeping | Ponsgat |
Pixeldichtheid | 395 ppi |
Kleurdiepte | 30 bits |
Schermdiagonaal (inch) | 6.65" |
Beeldresolutie | 2400 x 1080 pixels |
Pixeldichtheid | 408 dpi |
Mobiele radionorm | 5G |
5G-modus | SA (Standalone) |
Connectiviteit | Bluetooth |
WiFi-standaard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Audiofuncties | AAC |
Aantal camera's | Drievoudige camera |
Cameraresolutie | 200 Mpx |
Primaire helderheid | 1.70 f |
Ultra groothoek cameraresolutie | 8 Mpx |
Ultra groothoek camera luminositeit | 2.20 f |
Ultra groothoek camera hoek | 120° |
Camerafunctie | Groothoek, HDR, Nachtstand, Portretstand |
Beeldstabilisatie | Optisch (OIS) |
Zoom | Digitale zoom |
DXOMARK Camera Score | 113 |
Resolutie frontcamera | 16 Mpx |
Secundaire helderheid | 2.50 f |
Max. Videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Max. videoresolutie standaard | 4K |
Beelden per sec. bij max. Resolutie | 30p |
Type USB-aansluiting | USB-C |
Mobiele processor | Mediatek Dimensity 1080 |
Aantal processorkernen | 8 -Core |
Klokfrequentie | 2.60 GHz |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Max. geheugenuitbreiding | 256 GB |
Type geheugenkaart | Nano SD |
Type SIM-kaart | Nano-SIM |
Type SIM | Dubbele SIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
SIM-sleuf 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Geomagnetische sensor, Gyroscoop, Kompas, Nabijheidssensor, Omgevingslichtsensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | A-GPS, GLONASS, GPS |
Navigatie software | Google Maps |
Type batterij/accu | Li-ion |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh |
Oplaadtechnologie | HyperCharge Technologie |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP53 |
Smart home ecosysteem | Google Assistent |
Communicatienormen | Google Assistent |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Omvang van de levering | Beschermende hoes, Garantiekaart, Gebruikershandleiding, SIM-naald, USB-C oplaadkabel, Voedingseenheid |
De herstelbaarheidsindex | 7.6 |
Hoogte | 162.90 mm |
Breed | 76 mm |
Lengte | 8.98 mm |
Gewicht | 210.50 g |
Lengte | 18.50 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 6 cm |
Gewicht | 666 g |
Productveiligheid |