Gigabyte G6 RTX4050
16", Intel Core i7-13620H, 16 GB, 1000 GB, DESchermdiagonaal (inch)2
Type processor2
Productinformatie
De GIGABYTE G6 MF i7 is een krachtige laptop, ontworpen voor veeleisende toepassingen en games. Uitgerust met een Intel Core i7 13620H-processor, die een indrukwekkende kloksnelheid tot 4,9 GHz bereikt, biedt dit apparaat uitstekende prestaties voor multitasking en rekenintensieve taken. Het 16-inch WUXGA-display met een beeldverhouding van 16:10 zorgt voor een heldere en gedetailleerde weergave, ideaal voor creatieve werkzaamheden en entertainment. Met 16 GB RAM en een 1000 GB SSD kan de laptop grote hoeveelheden data snel verwerken en biedt hij voldoende opslagruimte voor toepassingen en bestanden. De NVIDIA GeForce RTX 4050 grafische kaart met 6 GB VRAM maakt vloeiend gamen en grafisch intensieve toepassingen mogelijk. De GIGABYTE G6 MF i7 is daarmee een uitstekende keuze voor gebruikers die prestaties en mobiliteit in een compact formaat zoeken.
- Intel Core i7 13620H-processor met 10 kernen
- WUXGA 16:10-display voor verbeterde zichtbaarheid
- NVIDIA GeForce RTX 4050 voor krachtig gamen
- WLAN Wi-Fi 6E voor snelle en stabiele internetverbindingen.
Processorfamilie | Core i7 13e Gen |
Werkgeheugen | 16 GB |
SSD capaciteit | 1000 GB |
Versie besturingssysteem | Windows 11 |
Beeldresolutie | 1920 x 1200 pixels |
Toetsenbordindeling | Duitsland |
Model grafische kaart | GeForce RTX 4050 |
Artikelnummer | 54044474 |
Fabrikant | Gigabyte |
Categorie | Notebook |
Fabrikant nr. | G6 MF-H2DE854KH |
Verschijningsdatum | 16-1-2025 |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Zwart |
Soort laptop | Gaming laptop |
Modelnummer | G6 MF H2DE854KH |
Processorfamilie | Core i7 13e Gen |
Type processor | Intel Core i7-13620H |
Klokfrequentie | 4.90 GHz |
Max. Turbo klokfrequentie | 4.90 GHz |
Max. TDP | 115 W |
Aantal processorkernen | 10 -Core |
Aantal prestatiekernen | 6 -Core |
Max. Turbo Klok Frequentie Prestaties Cores | 4.90 GHz |
Aantal efficiëntie kernen | 4 -Core |
Max. Turbo Klok Frequentie Rendement kernen | 3.60 GHz |
Aantal draden | 16 |
Cache | 24 MB |
Werkgeheugen | 16 GB |
Opslagconfiguratie | 2 x 8GB |
Max. ondersteund werkgeheugen | 16 GB |
Type geheugen | DDR5 RAM |
Klokfrequentie geheugen | 4800 MHz |
Type grafische kaart | Speciale grafische kaart |
Groep materialen | Metaal |
Grafische kaarten serie | Intel UHD Graphics |
Model grafische kaart | Intel UHD Graphics |
Grafische kaarten serie | nVidia GeForce |
Model grafische kaart | GeForce RTX 4050 |
Toegewijd grafisch geheugen | 6 GB |
Type grafisch geheugen | GDDR6 |
Beeldresolutie | WUXGA |
Beeldresolutie | 1920 x 1200 pixels |
Beeldsnelheid | 165 Hz |
Beeldformaat | 16:10 |
Schermdiagonaal (inch) | 16" |
Schermoppervlak | Niet-reflecterende |
Schermtechnologie | LED |
Helderheid | 250 cd/m² |
Type gegevensdrager | SSD |
Totale capaciteit | 1000 GB |
SSD capaciteit | 1000 GB |
Type optisch station | Zonder lezer |
USB-poorten | USB-A, USB-C |
Exacte USB-poorten | USB-A 2.0 (2x), USB-A 3.0 (1x), USB-C 3.1 Gen 1 (2x) |
Videoverbindingen | HDMI (1x), Mini DisplayPort (1x) |
Audio-aansluitingen | Jack 3,5mm (1x) |
Netwerkverbindingen | RJ45 Gigabit Ethernet (1x) |
Gegevensverbindingen | Kaartlezer (1x) |
HDMI-versie | 2.1 |
Besturingssysteem | Windows |
Versie besturingssysteem | Windows 11 |
Taal | Meertalig |
Architectuur van het besturingssysteem | 64 bit |
Type notebookluidspreker | Stereoluidsprekers |
Aantal sprekers | 2 x |
Resolutie frontcamera | 0.90 Mpx |
Veiligheid | Vertrouwde platformmodule (TPM) |
Type wachtwoordbeveiliging | Inschakelen |
Ethernet Controller | Gigabit Ethernet |
Max. Havensnelheid | 1 Gbit/s |
Draadloze transmissie | Bluetooth |
Bluetooth-versie | 5.2 |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type batterij | Li-ion |
Vermogen | 54 Wh |
Toetsenbordindeling | Duitsland |
Invoerapparaat | RGB toetsenbordverlichting |
Land van herkomst | Taiwan |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Omvang van de levering | 1 TB SSD, 16 GB DDR5, G6 MF-H2DE854KH, Gaming notebook Intel® Core™ i7-13620H, NVIDIA GeForce RTX 4050, Windows 11 Home 64-bits |
Hoogte | 2.60 cm |
Diepte | 26.38 cm |
Breed | 35.95 cm |
Gewicht | 2.30 kg |
Lengte | 49.50 cm |
Breedte | 34 cm |
Hoogte | 12 cm |
Gewicht | 4.36 kg |
Productveiligheid |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Notebook" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 11.ASUS3,3 %
- 12.Erazer4,7 %
- 12.Gigabyte4,7 %
- 14.MSI5,5 %
- 15.Captiva7 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 7.Lenovo10 Dag
- 10.Medion13 Dag
- 11.Erazer14 Dag
- 12.Gigabyte16 Dag
- 13.Dell21 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Notebook".
Bron: Galaxus- 7.Acer4,5 %
- 8.ASUS4,7 %
- 9.Gigabyte6,6 %
- 10.Samsung7,1 %
- 11.Huawei7,2 %