- heldere 120 Hertz AMOLED
- bovenverwerking met IP67
- Zeer goede update belofte: 6 jaar
- solide batterijduur
- goede hoofdcamera
- Stevige stereoluidsprekers
Samsung Galaxy A36
256 GB, Geweldig zwart, 6.70", Dubbele SIM, 5GSlechts 2 stuk op voorraad bij leverancier
Kleur4
Productinformatie
De Galaxy A36 is een modern smartphone, uitgerust met een scala aan geavanceerde functies om te voldoen aan de eisen van het dagelijks leven. Met een royaal 6,7 inch Super AMOLED-display biedt het een indrukwekkende visuele weergave, die zowel geschikt is voor multimedia-toepassingen als voor dagelijkse taken. De drievoudige camera met een hoofdlens van 50 megapixel maakt het mogelijk om hoogwaardige foto's en video's op te nemen, terwijl de ultra-groothoekcamera extra creatieve mogelijkheden biedt. Het apparaat ondersteunt de 5G-mobiele standaard, wat zorgt voor een snelle en betrouwbare internetverbinding. Met een accucapaciteit van 5000 mAh en de Fast Charge-technologie is de Galaxy A36 ontworpen om de hele dag krachtig te blijven. De smartphone draait op Android 15 en biedt een gebruiksvriendelijke interface en tal van functies voor personalisatie en veiligheid.
- Dual SIM-ondersteuning voor flexibele gebruik van twee mobiele aanbieders
- IP67-certificering voor water- en stofbestendigheid
- WLAN-standaard Wi-Fi 6 voor snellere en stabielere internetverbindingen
- 256 GB interne opslag voor uitgebreide gegevensopslag
- Vingerafdruksensor voor extra veiligheid en snelle toegang.
Besturingssysteem | Android |
Schermdiagonaal (inch) | 6.70" |
Beeldresolutie | 2340 x 1080 pixels |
Aantal camera's | Drievoudige camera |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh |
Artikelnummer | 54971534 |
Fabrikant | Samsung |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | SM-A366BZKGEUE |
Verschijningsdatum | 4-3-2025 |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Geweldig zwart |
Type smartphone | Smartphone |
Modelreeks | Galaxy A3x |
Functies van mobiel | Vingerafdrukken |
SAR-waarde | 0.53 W/kg |
Luidsprekerapparatuur | Bluetooth |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 15 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.70" |
Display | OLED |
Beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
Beeldresolutie | 2340 x 1080 pixels |
Beeldformaat | 19.5:9 |
Beeldsnelheid | 120 Hz |
Inkeping | Ponsgat |
Pixeldichtheid | 385 ppi |
Helderheid | 1200 cd/m² |
Displayfuncties | Omgevingslichtsensor, Touchscreen |
Mobiele radionorm | 5G |
Connectiviteit | Bluetooth, USB, WiFi |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Audiofuncties | AAC |
Aantal camera's | Drievoudige camera |
Cameraresolutie | 50 Mpx |
Primaire helderheid | 1.80 f |
Hoek hoofdcamera | 80° |
Hoofdcamera zoom | 10x digitale zoom |
Ultra groothoek cameraresolutie | 8 Mpx |
Ultra groothoek camera luminositeit | 2.20 f |
Ultra groothoek camera hoek | 120° |
Ultragroothoekcamera Grootte beeldsensor | 1/5" |
Telefoto camera luminositeit | 2.40 f |
Camerafunctie | Groothoek, HDR |
Beeldstabilisatie | Optisch (OIS) |
Resolutie frontcamera | 12 Mpx |
Secundaire helderheid | 2.20 f |
Max. Videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Max. videoresolutie standaard | 4K |
Afbeeldingen /s bij Max. resolutie | 30p |
Type USB-aansluiting | USB-C |
USB-versie | USB 2.0 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
Aantal processorkernen | 8 -Core |
Klokfrequentie | 2.40 GHz |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Type SIM-kaart | eSIM, Nano-SIM |
Type SIM | Dubbele SIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
SIM-sleuf 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Geomagnetische sensor, Gyroscoop, Lichtsensor, Nabijheidssensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | Galileo, GLONASS, GPS, Kompas, QZSS |
Navigatie software | Google Maps |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh |
Oplaadtechnologie | Snel opladen |
Video afspeeltijd | 29 h |
Ondersteund laadvermogen | 10 – 45 W |
Snellaadtechnologie | USB PD |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP67 |
Land van herkomst | Vietnam |
Verplichting fabrikant | RE100 |
CO₂-emissie | 38,49 kg |
Bijdrage klimaat | EUR 0,97 |
Omvang van de levering | Datakabel, Snelle gids, zonder oplader |
Energie-efficiëntieklasse | A, G |
De herstelbaarheidsindex | 8.4 |
Hoogte | 7.40 mm |
Breed | 78.20 mm |
Lengte | 162.90 mm |
Gewicht | 195 g |
Productveiligheid |
Lengte | 17.80 cm |
Breedte | 9.20 cm |
Hoogte | 2.70 cm |
Gewicht | 320 g |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Smartphone" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 1.Apple0,6 %
- 2.Samsung0,8 %
- 3.OnePlus0,9 %
- 4.Xiaomi1 %
- 5.ZTE1,1 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde verwerkingstijd in werkdagen vanaf de aankomst bij het servicepunt tot het opnieuw ontvangen van het product.
Bron: Galaxus- 3.Vivo2 Dag
- 8.Nothing3 Dag
- 8.Samsung3 Dag
- 8.Ulefone3 Dag
- 11.Apple4 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Smartphone".
Bron: Galaxus- 1.Samsung2,2 %
- 2.Fairphone2,3 %
- 3.Apple2,6 %
- 4.Xiaomi3,5 %
- 5.Google3,7 %



