Paulmann Atria Shine achtergrondverlichting
2700 lmMeer dan 10 stuk op voorraad bij leverancier
Lichtfarbe2
Lumen4
Productinformatie
Met een vermogen van 22 W is het vierkante LED-paneel Atria Shine in het wit en met afmetingen van 580 x 200 mm ideaal voor de basisverlichting van woon- en slaapkamers of keukens. Het warmwitte licht van het paneel zorgt voor een gelijkmatige en ruime verlichting van de ruimte. Met de geïntegreerde 3-Step-Dim-functie kan het paneel door meerdere keren op een standaard lichtschakelaar te drukken in drie niveaus gedimd worden. De extra backlight-techniek creëert een bijzondere sfeer en geeft het paneel een bijna zwevende verlichtingsoptiek. Dankzij de snelklem en de speciale draaisluiting is het paneel met een ultraflinke inbouwhoogte van 28 mm zeer montagevriendelijk.
Materiaal | Plastic |
Toepassingsbereik | Interieur |
Variabele lichtintensiteit | Niet instelbaar |
Inhoud van de lamp | met vast geïnstalleerde lichtbron |
Breed | 58 cm |
Hoogte | 2.80 cm |
Documenten | Technisch gegevensblad.pdf |
Artikelnummer | 20878879 |
Fabrikant | Paulmann |
Categorie | Plafondlamp |
Fabrikant nr. | 79927 |
Verschijningsdatum | 16-5-2022 |
Kleur | Wit |
Exacte kleuraanduiding | Wit |
Groep materialen | Plastic |
Materiaal | Plastic |
Toepassingsbereik | Interieur |
Type plafondlamp | LED paneel |
Variabele lichtintensiteit | Niet instelbaar |
Formulier | Rechthoekig |
Inhoud van de lamp | met vast geïnstalleerde lichtbron |
Formulier | Andere |
Huisvesting | Ondoorzichtig |
Lumen | 2700 lm |
Lichte kleur | Warm wit |
Kleurtemperatuur | 3000 K |
Kleurweergave-index | 80 |
Levensduur van de lamp | 30000 h |
Aantal circuits | 15000 |
Aantal lampen | 1x |
Max. Vermogen per lamp | 22 W |
Stijl + Ontwerp | Modern |
Ontwerper | Paulmann |
Smart Home | Niet compatibel |
Energievoorziening | Elektrische stroom |
Ingangsspanning | 230 V |
Energieverbruik | 23 W |
Stroomverbruik | 23 W |
Netspanning | 230 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP20 |
Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II |
Land van herkomst | Duitsland |
CO₂-emissie | 14,5 kg |
Bijdrage klimaat | EUR 0,38 |
Item per verkoopeenheid | 1x |
Leveringstoestand | Gedeeltelijk gemonteerd |
Omvang van de levering | Bevestigingsmateriaal, Bol |
Lengte | 58 cm |
Breed | 58 cm |
Schaduwbreedte | 58 cm |
Totale hoogte | 2.80 cm |
Hoogte | 2.80 cm |
Diameter | 20 cm |
Gewicht | 1.29 kg |
Productveiligheid |
Lengte | 59.40 cm |
Breedte | 22 cm |
Hoogte | 4.90 cm |
Gewicht | 1.28 kg |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Plafondlamp" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 18.Nordlux1,2 %
- 19.Trio1,4 %
- 20.Paulmann1,7 %
- 21.Nova Luce1,9 %
- 22.EGLO2 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde verwerkingstijd in werkdagen vanaf de aankomst bij het servicepunt tot het opnieuw ontvangen van het product.
Bron: Galaxus- 1.Ledvance0 Dag
- 1.Nordlux0 Dag
- 1.Paulmann0 Dag
- 1.Philips0 Dag
- 1.Trio0 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Plafondlamp".
Bron: Galaxus- 23.Lucide3,9 %
- 24.Philips4 %
- 25.Paulmann4,2 %
- 26.Brilliant4,3 %
- 27.Globo4,4 %

